Serpolet 2019
10,40 €
| Fruitig, fris, droog | 46% Grenache, 29% Cinsault, 25% Syrah | ||
| Aroma's van vers fruit zoals perzik | Rond en in balans | ||
| 10-12° | 2-3 jaren | ||
| 13,5% | Mediterrane keuken |
10,40 €
| Fruitig, fris, droog | 46% Grenache, 29% Cinsault, 25% Syrah | ||
| Aroma's van vers fruit zoals perzik | Rond en in balans | ||
| 10-12° | 2-3 jaren | ||
| 13,5% | Mediterrane keuken |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.