Serpolet 2019
10,40 €
| Fruité, frais, sec | 46% Grenache, 29% Cinsault, 25% Syrah | ||
| Un vin porté sur des arômes de fruits frais comme la pêche | La bouche est tout en rondeur et en équilibre. | ||
| 10-12° | 2-3 ans | ||
| 13,5% | Cuisine méditerranéenne |
10,40 €
| Fruité, frais, sec | 46% Grenache, 29% Cinsault, 25% Syrah | ||
| Un vin porté sur des arômes de fruits frais comme la pêche | La bouche est tout en rondeur et en équilibre. | ||
| 10-12° | 2-3 ans | ||
| 13,5% | Cuisine méditerranéenne |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.